Чекліст кадровика Скачати документи відділу кадрів
| Жовтень 2016 | ||||||
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Нд | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| робочий день |
| вихідний день |
| передсвятковий день |
| святковий день |
| Показники | Листопад |
| Кількість календарних днів | 30 |
| Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | – |
| Кількість вихідних днів | 8 |
| Кількість днів, робота в які не проводиться | 8 |
| Кількість робочих днів | 22 |
| Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – |
Тривалість робочого тижня, год. | Норма тривалості робочого часу, год. |
Листопад | |
40 | 176 |
39 | 171,6 |
38,5 | 169,4 |
36 | 158,4 |
33 | 145,2 |
30 | 132 |
25 | 110 |
24 | 105,6 |
20 | 88 |
18 | 79,2 |
7 жовтня — останній день подання до органу статистики:
- звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (форму затверджено наказом Держстату від 21.07.2015 № 172)
- звіту № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» за січень-вересень 2016 року (форму затверджено наказом Держстату від 21.07.2015 № 172)
13 жовтня — передсвятковий день, тривалість роботи скорочується на одну годину (крім працівників, які мають скорочену тривалість робочого тижня або працюють на умовах неповного робочого часу)
14 жовтня — святковий день — День захисника України
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

