Производственный календарь кадровика на февраль 2022
Календарь на февраль 2022
Понедельник  | Вторник  | Среда  | Четверг  | Пятница  | Суббота  | Воскресенье  | 
| 1⚡ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7⚡ | 8 | 9 | 10 | 11★ | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25★ | 26 | 27 | 
| 28⚡ | ||||||
1⚡  | — последние дни подачи отчетности  | 
11 ★  | — образовательные профессиональные онлайн-мероприятия  | 
5, 6  | — нерабочие дни  | 
Итак, согласно производственному календарю на февраль 2022, в Украине будет 20 рабочих дней, а также 8 выходных.
Обои для рабочего стола
Норма рабочего времени в феврале 2022 г
Показатели  | Февраль  | 
Количество календарных дней  | 28  | 
Количество праздничных дней и дней религиозных праздников (число месяца, на который выпадает праздник)  | -  | 
Количество выходных дней  | 8  | 
Количество дней, работа в которые не проводится  | 8  | 
Количество рабочих дней  | 20  | 
Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которых продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца, в котором сокращается продолжительность рабочего дня)  | -  | 
40–часовой рабочей неделе  | 160  | 
39–часовой рабочей неделе  | 156  | 
38,5–часовой рабочей неделе  | 154  | 
36–часовой рабочей неделе  | 144  | 
33–часовой рабочей неделе  | 132  | 
30–часовой рабочей неделе  | 120  | 
25–часовой рабочей неделе  | 100  | 
24–часовой рабочей неделе  | 96  | 
20–часовой рабочей неделе  | 80  | 
18–часовой рабочей неделе  | 72  | 

Образовательные профессиональные мероприятия для кадровиков в феврале
1 февраля | Повышение квалификации онлайн: | 
10 февраля | Онлайн семинар Отдел кадров - 2022. Насущные дела и изменения в законодательстве, уже влияющие на кадровую работу 
  | 
11 февраля | Профессиональный вебинар Отчет 10-ПОИ в 2022 году: как составить без ошибок 
  | 
25 февраля | Профессиональный вебинар Замена отсутствующего работника в 2022 году: актуальные способы 
  | 
Кадровая отчетность в феврале 2022
1 февраля | Последний день подачи в службу занятости  | 
7 февраля | Последний день подачи в орган статистики           | 
28 февраля | Последний день подачи в орган статистики  | 
                
                                    



