Календар на червень 2021 року
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 ⚡ | 8 ★ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 ⚡ | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 ★ | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1 | – вихідні, святкові і неробочі дні |
7 ⚡ | — останні дні подання звітності |
8 ★ | — освітні фахові онлайн-заходи |
Шпалери на робочій стіл
Ця консультація допоможе оформити нову оплачувану відпустку при народженні дитини, яку ввели до КЗпП та Закону України «Про відпустки»
Норма тривалості робочого часу в червні 2021
Показники | Червень |
Кількість календарних днів | 30 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 |
Кількість вихідних днів | 8 |
Кількість днів, робота в які не проводиться | 10 |
Кількість робочих днів | 20 |
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40–годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – |
40–годинному робочому тижні | 160 |
39–годинному робочому тижні | 156 |
38,5–годинному робочому тижні | 154 |
36–годинному робочому тижні | 144 |
33–годинному робочому тижні | 132 |
30–годинному робочому тижні | 120 |
25–годинному робочому тижні | 100 |
24–годинному робочому тижні | 96 |
20–годинному робочому тижні | 80 |
18–годинному робочому тижні | 72 |
Перелік затверджених професійних стандартів
Освітні фахові заходи у червні