Ежегодно кадровики участвуют в подготовке отчетов предприятия в госорганы. В 2020 году придется составить не менее 5 отчетов. Не тратьте времени на поиск актуальных форм, инструкций по заполнению отчетов и проверку сроков отчетности — мы подготовили сводную таблицу отчетов на 2020 год.
Не все отчеты составляют и подают кадровики.
➤ За какие отчеты отвечает кадровик
Отчет по форме № 3-наука подает в орган статистики ученый секретарь или научное подразделение, а составляет его вместе с бухгалтером и кадровиком.
Ответственность за составление и подачу уведомления ГНС несут должностные лица — подписанты. Сообщение о принятии работника на работу подписывают руководитель и главный бухгалтер*. Итак, сообщать ГНС должен бухгалтер. А кадровики должны своевременно предоставлять бухгалтерии копии приказов о принятии на работу.
Отчеты, которые составляет или в подготовке которых участвует кадровик в 2020 году
Скачать таблицу отчетов на 2020 год
Название отчета | Периодичность подачи | Срок подачи | Кто подает (респонденты) | Кому подают | Нормативный акт, которым утверждено | Функции кадровой службы | |
форма отчета | инструкция по заполнению | ||||||
В Государственную налоговую службу | |||||||
Сообщение о принятии работника на работу | В случае принятия работника на работу | До начала работы работника по заключенному трудовому договору | Владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган (лицо) или физическое лицо | В территориальные органы ГНС по месту учета в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование | Постановление КМУ от 17.06.2015 № 413 | Передает в бухгалтерию копию приказа. Подает уведомление, если это предполагает должностная инструкция | |
В Госстат | |||||||
Форма № 1-ПВ (месячная) «Отчет по труду» | Ежемесячно | Не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц по перечню, определенному органами государственной статистики | В территориальный орган Госстата | Приказ Госстата от 10.06.2016 № 90 | Приказ Госстата от 26.10.2009 № 403. Разъяснение Госстата от 13.07.2016 № 17.4-12/4 | Принимает участие |
Форма № 1-ПВ (квартальная) "Отчет по труду» за IV квартал 2019 | Ежеквартально | Не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц | В территориальный орган Госстата | Приказ Госстата от 06.07.2018 № 134 | Приказ Госстата от 26.10.2009 № 404. Разъяснение Госстата от 31.07.2019 № 19.1.2-12/31-19 | Принимает участие |
Форма № 1-ПВ (квартальная) "Отчет по труду" — с I квартала 2020 | Приказ Госстата от 31.07.2019 № 259 | ||||||
Форма № 1-ПВ (условия труда) (один раз в два года) за 2019 | Один раз в два года | Не позже 28.02.2020 | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц | В территориальный орган Госстата | Приказ Госкомстата от 26.06.2017 № 150 | Разъяснение Госстата от 08.07.2019 № 19.1.2-12/28-19 | Принимает участие |
Форма № 3-наука (годовая) «Отчет о проведении научных исследований и разработок за 2019» | Ежегодно | Не позже 28.02.2020 | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц | В территориальный орган Госстата | Приказ Госстата от 09.07.2018 № 142 | Разъяснение Госстата от 09.07.2018 № 17.4-12/16 | Принимает участие |
В службу занятости | |||||||
Форма № 3-ПН «Информация о спросе на рабочую силу (вакансии)»* | При наличии спроса на рабочую силу (вакансии) | Не позднее чем через три рабочих дня с даты открытия вакансии | Юридические лица, а также ФЛП, имеющие наемных работников | В районные, городские, районные в городах и городских районных центров занятости (независимо от местонахождения) | Приказ Минсоцполитики от 31.05.2013 № 316 | Составляет, подает | |
Форма № 4-ПН «Информация о запланированном массовом высвобождении работников в связи с изменениями в организации производства и труда» | В случае запланированного массового высвобождения работников на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ | Не позднее чем за два месяца до массового высвобождения работников | Предприятия, учреждения, организации | В территориальный орган Государственной службы занятости Украины в городах Киеве и Севастополе, районе, городе, районе в городе по месту регистрации плательщика единого взноса | Приказ Минсоцполитики от 31.05.2013 № 317 | Составляет, подает | |
Форма № 1-ПА «Информация о количестве трудоустроенных граждан субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве и осуществляют наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у других работодателей» | Ежеквартально | Не позднее 15 числа после отчетного квартала | Юридические лица и ФЛП, которые оказывают услуги по посредничеству в трудоустройстве в Украине, нанимают работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у других работодателей, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом | В районные, городские, горрайонных центров занятости | Приказ Минсоцполитики от 03.06.2019 № 851 | Составляет вместе с бухгалтером, подает | |
Отчет «Информация о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству» за 2019 | Ежегодно | Не позднее 01.02.2020 (суббота), поэтому последний день — 31.01.2020 | Предприятия, учреждения, организации (независимо от формы собственности) с численностью штатных работников от 8 человек | В региональный или базовый центр занятости, его филиалы (при наличии) независимо от местонахождения | Приказ Минсоцполитики от 16.05.2013 № 271 | Составляет, подает | |
В Фонд социальной защиты инвалидов | |||||||
Форма № 10-ПI (годовая) «Отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов» за 2019 | Ежегодно | Не позднее 01.03.2020 (воскресенье), поэтому последний день — 28.02.2020 | Предприятия, учреждения и организации, в т. ч. предприятия общественных организаций инвалидов, физические лица, использующие наемный труд | В отделение Фонда социальной защиты инвалидов по месту регистрации предприятия | Приказ Минсоцполитики от 10.02.2007 № 42 | Принимает участие | |
В военный комиссариат | |||||||
Список граждан 2004 года рождения, подлежащих приписке к призывным участкам | Каждый год, если есть такие работники | Не позднее 01.12.2020 | Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и форм собственности | В военный комиссариат по месту жительства каждого допризывника | Приложение 3 к постановлению КМУ «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных» от 07.12.2016 № 921 | Составляет, подает | |
Сведения о наличии и техническом состоянии транспортных средств и техники, а также о гражданах, работающих на предприятии, в учреждении и организации на таких транспортных средствах и технике, по состоянию на ____ _________ 2020 г. | Дважды в год | До 20.06.2020 и 20.12.2020 | Предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, при наличии на учете на этих предприятиях транспортных средств и техники или изменений в их качественном или количественном состоянии | В военный комиссариат по месту нахождения | Постановление КМУ «Об утверждении положения о военно-транспортном долге» от 28.12.2000 № 1921 | Принимает участие |
*Можно подать через Электронный кабинет работодателя на сайте www.dcz.gov.ua. Подробнее — в статье «Новации от службы занятости: электронный кабинет работодателя и отчет № 3-ПН через интернет»
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"