Чекліст кадровика Скачати документи відділу кадрів
УТОЧНЕНИЙ РОЗРАХУНОК НОРМ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2018 РІК
Лютий 2018 | |||||
Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Нд | 4 | 11 | 18 | 25 |
робочий день |
вихідний день |
Показники | Лютий |
Кількість календарних днів | 28 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | – |
Кількість вихідних днів | 8 |
Кількість днів, робота в які не проводиться | 8 |
Кількість робочих днів | 20 |
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – |
Тривалість робочого тижня, год. | Норма тривалості робочого часу, год. |
Лютий | |
40 | 160 |
39 | 156 |
38,5 | 154 |
36 | 144 |
33 | 132 |
30 | 120 |
25 | 100 |
24 | 96 |
20 | 80 |
18 | 72 |
7 лютого
- останній день подання до органу статистики звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (наказ Держстату від 10.06.2016 № 90)
16 лютого
- вебінар для передплатників журналу за темою «Військовий облік»
28 лютого
- останній день подання до органу статистики звіту № 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок» за 2017 рік (наказ Держстату від 24.06.2016 № 104)
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"