Чекліст кадровика Скачати документи відділу кадрів
НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2018 РІК
СКАЧАТИ
Вересень 2018 | ||||||
Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Нд | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
робочий день |
вихідний день |
Показники | Вересень 2018 |
Кількість календарних днів | 30 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | – |
Кількість вихідних днів | 10 |
Кількість днів, робота в які не проводиться | 10 |
Кількість робочих днів | 20 |
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – |
Тривалість робочого тижня, год. | Норма тривалості робочого часу, год. |
Вересень | |
40 | 160 |
39 | 156 |
38,5 | 154 |
36 | 144 |
33 | 132 |
30 | 120 |
25 | 100 |
24 | 96 |
20 | 80 |
18 | 72 |
6-8 вересня
- Курс успішного кадровика у Львові
7 вересня
- останній день подання до органу статистики звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (наказ Держстату від 10.06.2016 № 90)
24-28 вересня
- Курси підвищення кваліфікації керівників і працівників кадрових служб
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"