Раз в четыре года Госстат выборочно обследует юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц (далее — предприятие) относительно уровня заработной платы работников.
Перечень предприятий-респондентов Госстат определяет в конце календарного года. Поэтому территориальные органы Госкомстата сообщают им о необходимости участия в обследовании, обеспечивают бланками отчетов (форма № 7-ПВ) и инструкциями по заполнению.
Получить электронные бланки и инструкции можно будет на официальном сайте Госкомстата — в рубрике Респондентам (ранее это был путь: Альбом форм государственных статистических наблюдений на 2021 год ➤ Оплата труда и социально-трудовые отношения ➤ Отчет о заработной плате по профессиям отдельных работников).
Отчет № 7-ПВ респонденты представляют:
- на бумажном носителе или в электронной форме;
- к 31.03.2021;
- территориальному органу государственной статистики (РВС или ГУС) по месту осуществления деятельности.
Бюджетные предприятия могут составлять сводный отчет — за нескольких юридических лиц.
Порядок заполнения отчета № 7-ПВ
Отчет № 7-ПВ состоит из трех разделов. В разделах I и II приводят данные по предприятию в целом (без выделения структурных подразделений) по состоянию на конец отчетного года. Раздел III предназначен для информации об обследуемых работниках.
Основой для отчета № 7-ПВ служат первичные учетные документы предприятия, документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, предусмотренные законодательством.
ВНИМАНИЕ
Показатели для отчета № 7-ПВ определяют в соответствии с Инструкцией по статистике количества работников и Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 № 5 (далее — Инструкция по статистике заработной платы).
Раздел I
В разделе I отчета № 7-ПВ подают общую информацию по организации оплаты труда.
Указания по заполнению раздела I отчета № 7-ПВ
Ряд | Что нужно указывать |
710 | Действовал ли на указанную дату на предприятии коллективный договор, заключенный в соответствии с Законом Украины «О коллективных договорах и соглашениях» от 01.07.1993 № 3356-XII |
720 | Какая форма оплаты труда применялась для большинства работников предприятия: почасовая или сдельная |
Подсказка. Размер заработной платы при почасовой форме оплаты труда зависит от фактически отработанного времени, а при сдельной определяется исходя из тарифной ставки, нормы выработки и выработки за установленный период времени. Оплату по тарифным ставкам (должностным окладам) относят к почасовой форме оплаты труда. | |
730 | Использовалась ли на предприятии для формирования и дифференциации размеров заработной платы тарифная сетка (схема должностных окладов), сформированная на основе тарифной ставки рабочего первого разряда и квалификационных (междолжностных) соотношений размеров тарифных ставок (должностных окладов) |
Подсказка. Бюджетные предприятия, использующие Единую тарифную сетку разрядов и коэффициентов по оплате труда, в строке 730 должны отметить вариант ответа 1 — «да». |
Раздел II
Раздел II отчета № 7-ПВ отведено для общих сведений о количестве работников и их отбора для обследования.
Указания по заполнению раздела II отчета № 7-ПВ
Ряд | Что нужно указывать |
740 | Среднеучетное количество штатных работников, рассчитанное в соответствии с пунктом 3.2 главы 3 Инструкции по статистике количества работников. При подсчете этого показателя учитываются все категории штатных работников, кроме работников, находящихся в отпусках по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста, предусмотренного действующим законодательством, в т. ч. те, которые усыновили новорожденного ребенка непосредственно из роддома |
750 | Сумму фонда оплаты труда штатных работников, определенную согласно Инструкции по статистике заработной платы |
760 | Количество работников, среди которых будут осуществлять отбор (учетное количество по состоянию на 31 октября отчетного года) |
770 | Количество работников, подлежащих обследованию (зависит от размера предприятия) |
780 | Интервал отбора |
790 | Порядковый номер первого работника в выборке — случайное число от 1 до показателя строки 780 |
Раздел III
В разделе III отчета № 7-ПВ указывают индивидуальные данные о каждом из работников, отобранных для обследования. Количество «анкет» должно соответствовать показателю в строке 770 раздела II.
ВНИМАНИЕ
Если работник является внутренним совместителем, в строках 7140, 7190, 7210-7580 вносят данные только по основному месту работы.
Указания по заполнению раздел III отчета № 7-ПВ для отдельного работника
Ряд | Данные, которые следует указать |
7110 | Порядковый номер в выборке (от 1 до числа в строке 780) |
7120 | Пол |
7130 | Возраст — количество полных лет по состоянию на 31.10.2020 (целым числом) |
7131 | Гражданство (по состоянию на 31.10.2020) |
7140 | Общий стаж работы на предприятии — безотносительно количества и видов должностей. Данные приводятся в виде целого числа — как количество полных лет, отработанных до 31.10.2020. Если лицо до 31.10.2020 отработало менее одного года, в строке 7140 проставляется «0» |
Подсказка. В стаж включают:
| |
7150 | Уровень образования в соответствии с Законами Украины «Об образовании» и «О высшем образовании» |
Подсказка. Отмечают наивысший уровень образования из всех, полученных респондентом, независимо от соответствия выполняемой работе или должности. Если работник совмещает работу и учебу, приводят уже полученный образовательно-квалификационный уровень. Для лиц только с начальным общим образованием отмечают вариант ответа 7 — «ниже базового среднего образования». Информацию об образовании можно получить из личных карточек. | |
7160 | Форма оплаты труда по состоянию на 31.10.2020 (см. Разъяснение по заполнению строки 720) |
7170 | Условия рабочего времени (полный, неполный), установленные в соответствии с трудовым договором или в результате его изменения по желанию работника (по состоянию на 31.10.2020) |
Подсказка. Ответ «неполное рабочее время» выбирают, если работник принят на таких условиях или с таким режимом установленным по его просьбе (перевод на эти условия по экономическим причинам не учитывают). | |
7171 | Норма продолжительности рабочего времени в неделю в часах (по состоянию на 31.10.2020) |
7180 | Тип трудового договора: «бессрочный» — если трудовой договор заключен на неопределенный срок, «на определенный срок» — в других случаях. Вариант 3 («проходит испытание») выбирают, если 31.10.2020 приходится на испытательный срок |
7190 | Название профессии, которую работник занимал по состоянию на 31.10.2020, согласно Национальному классификатору Украины «Классификатор профессий» (далее — КП) |
7191 | Код профессии в соответствии с КП: в бумажном отчете проставляет орган государственной статистики, в электронном — предприятие самостоятельно |
7210 | Количество оплаченного рабочего времени (без временной нетрудоспособности) в октябре 2020 (в часах) |
7220 | Количество отработанного рабочего времени в октябре 2020 (в часах) |
7230 | Количество сверхурочно отработанного рабочего времени в октябре 2020 |
Подсказка. Из отработанного времени выделяют количество часов, отработанных в выходные, праздничные и нерабочие дни — с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) предприятия и при условии соответствующей оплаты в случае непредоставления других дней отдыха. | |
7310 | Количество оплаченного рабочего времени (без временной нетрудоспособности) в 2020 году (в часах): сумма строк 7320 и 7340 |
7320 | Количество отработанного рабочего времени в 2020 году (в часах) |
7330 | Количество сверхурочно отработанного рабочего времени в 2020 году в часах (см. Подсказку к строке 7230) |
7340 | Количество часов неотработанного, но оплаченного рабочего времени за отчетный (2020-й) год |
Подсказка. Учитывают:
| |
7350 | Количество неотработанного в 2020 году рабочего времени (в часах) по причинам ежегодных отпусков всех видов |
7410 | Сумма начисленной заработной платы в октябре 2020 (здесь и далее — в гривнах) |
7420 | Сумма основной заработной платы в октябре 2020 (согласно п. 2.1 Инструкции по статистике заработной платы) |
7430 | Сумма надбавок и доплат к тарифным ставкам и должностным окладам в октябре 2020:
|
7440 | Сумма регулярных и разовых премий и вознаграждений в октябре 2020 (п. 2.2.2, 2.3.2 Инструкции по статистике заработной платы) |
7450 | Сумма оплаты работы в сверхурочное время, в праздничные и нерабочие дни в октябре 2020 года — в размерах и по расценкам, установленным законодательством (п. 2.2.4 Инструкции по статистике заработной платы) |
7510 | Сумма начисленной зарплаты в 2020 году |
7520 | Сумма основной зарплаты в 2020 году (согласно п. 2.1 Инструкции по статистике заработной платы) |
7530 | Сумма надбавок и доплат в 2020 году (подробнее см. Пояснения к строке 7430) |
7540 | Сумма доплаты за работу в тяжелых и вредных условиях и в особо тяжелых и особо вредных условиях труда в 2020 году |
7550 | Сумма премий и вознаграждений в 2020 году (п. 2.2.2, 2.3.2 Инструкции по статистике заработной платы) |
7551 | Сумма премий и вознаграждений, имеющих регулярный характер, в 2020 году (из строки 7550) |
7552 | Сумма вознаграждений по итогам работы в 2020 году, ежегодные вознаграждения за выслугу лет (стаж работы) (из строки 7550) |
7560 | Сумма оплаты работы в сверхурочное время, в праздничные и нерабочие дни в 2020 году — в размерах и по расценкам, установленным законодательством (п. 2.2.4 Инструкции по статистике заработной платы) |
7570 | Сумма оплаты за неотработанное время в 2020 году (согласно п. 2.2.12 и 2.3.1 Инструкции по статистике заработной платы) |
7580 | Сумма материальной помощи в 2020 году:
|
Подсказка. Не включают в заработную плату и не отражают в строке 7580 материальную помощь разового характера. |
Уровни образования и подтверждающие документы
Уровень образования | Документ, подтверждающий получение образовательного уровня | Учебные заведения, обеспечивающие получение образования соответствующего уровня |
Базовое общее среднее | Свидетельство о базовом общем среднем образовании | Средние учебные заведения |
Полное общее среднее | Аттестат о полном общем среднем образовании | Средние учебные заведения, профессионально-технические и высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, предоставляющих полное среднее образование |
Профессионально-техническое | Диплом квалифицированного рабочего (диплом младшего специалиста — выпускникам третьей степени профессионально-технического образования, завершивших полный курс обучения в аккредитованных высших профессиональных училищах, центрах профессионально-технического образования определенного уровня аккредитации по направлениям, по которым проводится подготовка рабочих высокого уровня квалификации) | Профессионально-техническое училище; профессиональное училище социальной реабилитации; высшее профессиональное училище; профессиональный лицей; профессионально-художественное училище; художественное профессионально-техническое училище; высшее художественное профессионально-техническое училище; училище-агрофирма; высшее училище-агрофирма; училище-завод; центр профессионально-технического образования; центр профессионального образования; учебно-производственный центр; центр подготовки и переподготовки рабочих кадров; учебно-курсовой комбинат; учебный центр; другие типы учебных заведений, предоставляющих профессионально-техническое образование или осуществляют профессионально-техническое обучение |
Неполное высшее | Диплом младшего специалиста | Техникум, училище, колледж, другие приравненные к ним высшие учебные заведения |
Базовое высшее | Диплом бакалавра | Колледж, другие приравненные к нему высшие учебные заведения, консерватория (музыкальная академия), институт, академия, университет |
Полное высшее | Диплом специалиста, диплом магистра | Консерватория (музыкальная академия), институт, академия, университет |
Итог
Правильность данных в отчете № 7-ПВ можно проверить, воспользовавшись примерами арифметического контроля, приведенных в разъяснениях по заполнению формы государственного статистического наблюдения № 7-ПВ (один раз в четыре года) «Отчет о заработной плате по профессиям отдельных работников» от 25.08.2016 № 17.4-12/20.
Данные, полученные органами государственной статистики от респондентов во время статистического наблюдения, является государственной собственностью, охраняется Законом Украины «О государственной статистике» от 17.09.1992 № 2614-XII и используется исключительно в исследовательских целях. Эту информацию публикуют в бюллетене «Заработная плата работников по профессиям и должностям» на официальном сайте Госкомстата (рубрика «Публикации/Рынок труда/Оплата труда и социально-трудовые отношения») и предоставляют на запросы согласно законодательству.
Форма 7-ПВ (бланк)
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"