Звіт про заробітну плату за формою 7-ПВ: порядок заповнення
Раз на чотири роки Держстат вибірково обстежує юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі — підприємство) щодо рівня заробітної плати працівників.
Перелік підприємств-респондентів Держстат визначає наприкінці календарного року. Відтак територіальні органи Держстату повідомляють їх про необхідність участі в обстеженні, забезпечують бланками звітів (форма № 7-ПВ) та інструкціями щодо заповнення.
Отримати електронні бланки та інструкції можна на офіційному сайті Держстату — у рубриці Респондентам (подальший шлях: Альбом форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, Оплата праці та соціально-трудові відносини, Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників).
Звіт № 7-ПВ респонденти подають:
- на паперовому носії чи в електронній формі;
- до 31.03.2017;
- територіальному органу державної статистики (РВС або ГУС) за місцем здійснення діяльності.
Бюджетні підприємства можуть складати зведений звіт — за кількох юридичних осіб.
Порядок заповнення звіту № 7-ПВ
Звіт № 7-ПВ складається з трьох розділів. У розділах І та ІІ наводять дані щодо підприємства загалом (без виокремлення структурних підрозділів) станом на кінець звітного року. Розділ ІІІ призначений для інформації стосовно обстежуваних працівників.
Підгрунтям для звіту № 7-ПВ слугують первинні облікові документи підприємства, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені законодавством.
Розділ І
У розділі І звіту № 7-ПВ подають загальну інформацію стосовно організації оплати праці.
Вказівки щодо заповнення розділу І звіту № 7-ПВ
Рядок | Що слід зазначити |
710 | Чи діяв на означену дату на підприємстві колективний договір, укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII |
720 | Яка форма оплати праці застосовувалася для більшості працівників підприємства: почасова чи відрядна |
Підказка. Розмір заробітної плати при почасовій формі оплати праці залежить від фактично відпрацьованого часу, а при відрядній визначається, виходячи з тарифної ставки за норму виробітку та виробітку за встановлений період часу. Оплату за тарифними ставками (посадовими окладами) відносять до почасової форми оплати праці. | |
730 | Чи використовувалася на підприємстві для формування та диференціації розмірів заробітної плати тарифна сітка (схема посадових окладів), сформована на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) |
Підказка. Бюджетні підприємства, які використовують Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, у рядку 730 мають відмітити варіант відповіді 1 — «так». |
Розділ ІІ
Розділ ІІ звіту № 7-ПВ відведено для загальних відомостей щодо кількості працівників та їх відбору для обстеження.
Вказівки щодо заповнення розділу ІІ звіту № 7-ПВ
Рядок | Що слід зазначити |
740 | Середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні цього показника враховують усі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, у т. ч. тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку |
750 | Суму фонду оплати праці штатних працівників, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати |
760 | Кількість працівників, з-поміж яких здійснюватимуть відбір (облікова кількість станом на 31 жовтня звітного року) |
770 | Кількість працівників, які підлягають обстеженню (залежить від розміру підприємства) |
780 | Інтервал відбору. Визначають за формулою: |
790 | Порядковий номер першого працівника у вибірці — випадкове число від 1 до показника рядка 780 |
Розділ ІІІ
У розділі ІІІ звіту № 7-ПВ наводять індивідуальні дані про кожного з працівників, відібраних для обстеження (див. табл. 3). Кількість «анкет» має відповідати показнику в рядку 770 розділу ІІ.
Вказівки щодо заповнення розділу ІІІ звіту № 7-ПВ для окремого працівника
Рядок | Дані, які слід зазначити |
7110 | Порядковий номер у вибірці (від 1 до числа в рядку 780) |
7120 | Стать |
7130 | Вік — кількість повних років станом на 31.10.2016 (цілим числом) |
7131 | Громадянство (станом на 31.10.2016) |
7140 | Загальний стаж роботи на підприємстві — безвідносно кількості та видів посад. Дані наводять у вигляді цілого числа — як кількість повних років, відпрацьованих до 31.10.2016. Якщо особа до 31.10.2016 відпрацювала менше одного року, у рядку 7140 проставляють «0» |
Підказка. До стажу включають: · періоди роботи на підприємстві; · періоди відсутності через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством; · інші періоди відсутності на роботі, коли за працівником зберігалося робоче місце. | |
7150 | Рівень освіти відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» |
Підказка. Зазначають найвищий рівень освіти з усіх, отриманих респондентом, незалежно від його відповідності виконуваній роботі чи посаді. Якщо працівник поєднує роботу і навчання, наводять уже здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. Для осіб лише з початковою загальною освітою відмічають варіант відповіді 7 — «нижче базової середньої освіти». Інформацію про освіту можна одержати з особових карток та перевірити за Таблицею 4 далі у статті. | |
7160 | Форма оплати праці станом на 31.10.2016 (див. роз’яснення стосовно заповнення рядка 720) |
7170 | Умови робочого часу (повний, неповний), встановлені згідно з трудовим договором або в результаті їх зміни за бажанням працівника (станом на 31.10.2016) |
Підказка. Відповідь «неповний робочий час» обирають, якщо працівника прийнято на таких умовах або такий режим встановлено на його прохання (переведення на ці умови з економічних причин не враховують). | |
7171 | Норма тривалості робочого часу на тиждень в годинах (станом на 31.10.2016) |
7180 | Тип трудового договору: «безстроковий» — якщо трудовий договір укладено на невизначений строк, «на визначений строк» — в інших випадках. Варіант 3 («проходить випробування») обирають, якщо 31.10.2016 припадає на строк випробування |
7190 | Назва професії, яку працівник обіймав станом на 31.10.2016, згідно з згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі — КП) |
7191 | Код професії відповідно до КП: в паперовому звіті проставляє орган державної статистики, в електронному — підприємство самостійно |
7210 | Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності) у жовтні 2016 року (в годинах) |
7220 | Кількість відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року (в годинах) |
7230 | Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року |
Підказка. Із відпрацьованого часу виділяють кількість годин, відпрацьованих у вихідні, святкові та неробочі дні — з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства та за умови відповідної оплати в разі ненадання інших днів відпочинку. | |
7310 | Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності) у 2016 році (в годинах): сума рядків 7320 і 7340 |
7320 | Кількість відпрацьованого робочого часу в 2016 році (в годинах) |
7330 | Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в 2016 році в годинах (див. підказку до рядка 7230) |
7340 | Кількість годин невідпрацьованого, але оплаченого робочого часу за звітний (2016-й) рік |
Підказка. Ураховують: · періоди відпусток (основної, додаткових, у зв’язку з навчанням, творчих) — частини, що припадають на робочі дні; · час відсутності у зв’язку з профпідготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації, виконанням державних або громадських обов’язків; · періоди простоїв; · час інших неявок, оплачуваних згідно із законодавством. | |
7350 | Кількість невідпрацьованого в 2016 році робочого часу (в годинах) з причин щорічних відпусток усіх видів |
7410 | Сума нарахованої заробітної плати в жовтні 2016 року (тут і далі — у гривнях) |
7420 | Сума основної заробітної плати в жовтні 2016 року (згідно з п. 2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати) |
7430 | Сума надбавок та доплат до тарифних ставок та посадових окладів у жовтні 2016 року: · за роботу в багатозмінному та безперервному режимі виробництва (у т. ч. за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час (п. 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати); · у розмірах, передбачених законодавством |
7440 | Сума регулярних та разових премій і винагород у жовтні 2016 року (п. 2.2.2, 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати) |
7450 | Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні в жовтні 2016 року — у розмірах та за розцінками, встановленими законодавством (п. 2.2.4 Інструкції зі статистики заробітної плати) |
7510 | Сума нарахованої зарплати у 2016 році |
7520 | Сума основної зарплати у 2016 році (згідно з п. 2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати) |
7530 | Сума надбавок та доплат у 2016 році (докладніше див. пояснення до рядка 7430) |
7540 | Сума доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці у 2016 році |
7550 | Сума премій та винагород у 2016 році (п. 2.2.2, 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати) |
7551 | Сума премій та винагород, що мають регулярний характер, у 2016 році (із рядка 7550) |
7552 | Сума винагород за підсумками роботи в 2016 році, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи) (із рядка 7550) |
7560 | Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні в 2016 році — у розмірах та за розцінками, встановленими законодавством (п. 2.2.4 Інструкції зі статистики заробітної плати) |
7570 | Сума оплати за невідпрацьований час у 2016 році (згідно з п. 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції зі статистики заробітної плати) |
7580 | Сума матеріальної допомоги у 2016 році: · передбаченої п. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати; · у розмірах, визначених законодавством та колективним договором; · яку надають працівникам за заявою або без неї |
Підказка. Не включають до заробітної плати та не відображають у рядку 7580 матеріальну допомогу разового характеру. |
Рівні освіти та підтвердні документи
Рівень освіти | Документ, що підтверджує здобуття освітнього рівня | Навчальні заклади, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня |
Базова загальна середня | Свідоцтво про базову загальну середню освіту | Середні навчальні заклади |
Повна загальна середня | Атестат про повну загальну середню освіту | середні навчальні заклади, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту |
Професійно-технічна | Диплом кваліфікованого робітника (диплом молодшого спеціаліста — випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання в акредитованих вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти певного рівня акредитації за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації) | Професійно-технічне училище; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання |
Неповна вища | Диплом молодшого спеціаліста | Технікум, училище, коледж, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади |
Базова вища | Диплом бакалавра | Коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади, консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет |
Повна вища | диплом спеціаліста, диплом магістра | Консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет |
Правильність даних у звіті № 7-ПВ можна перевірити, скориставшись прикладами арифметичного контролю, наведеними в Роз’ясненнях щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» від 25.08.2016 № 17.4-12/20.
Дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час статистичного спостереження, є державною власністю, яка охороняється Законом України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII і використовується винятково з дослідницькою метою. Цю інформацію оприлюднюють у бюлетені «Заробітна плата працівників за професіями та посадами» на офіційному сайті Держстату (рубрика «Публікації/Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини») та надають на запити згідно з законодавством.
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"