№ з/п | Податковий номер страхувальника або серія та/або номер паспорта | Назва страхувальника | Підстава для проведення перевірки (пункт нормативного акта*) | Місяць проведення перевірки |
1. Сумське міське відділення управління | ||||
1. | 14011533 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської області | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 35907252 | Сумський окружний адміністративний суд | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
3. | 02362227 | Головне управління статистики у Сумській області | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
4. | 03326423 | Обласний комунальний заклад «Сумський обласний центр медико-соціальної експертизи» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
5. | 26440067 | Відокремлений структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж національного університету харчових технологій» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
6. | 02547323 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
7. | 14014201 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
2. Білопільське відділення управління | ||||
1. | 30033496 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Стара аптека» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 04390239 | Річківська сільська рада | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
3. | 41825775 | Управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
4. | 13996886 | Білопільський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №5 імені А.С. Макаренка Білопільської міської ради Сумської області | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
5. | 22594035 | Селянське (Фермерське) господарство «Діброва» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
3. Глухівське відділення управління | ||||
1. | 34171701 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліфібр» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
2. | 24015414 | Глухівський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Світлячок» Глухівської міської ради Сумської області | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
3. | 24022963 | Філія «Путивльський райавтодор» дочірнього підприємства «Сумський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
4. Конотопське відділення управління | ||||
1. | 02500741 | Відокремлений структурний підрозділ «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 01393102 | Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
3. | 35148912 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Кролевець – Агро» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
4. | 02547333 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний аграрний ліцей» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
5. | 34072570 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубов'язівський елеватор» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
6. | 31117236 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Обрій» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
7. | 31375223 | Конотопська міська державна лікарня ветеринарної медицини | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | березень |
5. Недригайлівське відділення управління | ||||
1. | 02007561 | Комунальне некомерційне підприємство «Липоводолинська лікарня» Липоводолинської селищної ради Сумської області | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 41234258 | Комунальний заклад Сумської обласної ради - Хоружівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
6. Охтирське відділення управління | ||||
1. | 31681777 | Приватне підприємство «Базис» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 30439590 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Бакирівське» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
3. | 02723085 | Заклад професійно-технічної освіти Охтирський учбово-спортивний центр товариства сприяння обороні України | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
4. | 01979523 | Комунальне підприємство Центральна районна аптека № 4 Охтирського району | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | березень |
5. | 00703977 | Великописарівська районна державна лікарня ветеринарної медицини | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | березень |
7. Роменське відділення управління | ||||
1. | 00704059 | Роменська районна державна лікарня ветеринарної медицини | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 31593157 | Приватне підприємство «Марс» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
3. | 02000369 | Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
4. | 43085171 | Філія «Біловодський елеватор» СТОВ «Дружба нова» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
5. | 24022940 | Філія «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | березень |
8. Сумське відділення управління | ||||
1. | 23052005 | Комунальний заклад Сумської обласної ради-Лебединська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 38602639 | Комунальне некомерційне підприємство «Краснопільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Краснопільської селищної ради | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
3. | 41073892 | Відділ освіти Хотінської селищної ради об’єднаної територіальної громади Сумського району Сумської області | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
9. Шосткинське відділення управління | ||||
1. | 34560130 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Хемікал Інвест Лімітед» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 30161290 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Контакт Плюс» | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
3. | 01981514 | Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради | підпункт 1 пункту 2.7. Порядку № 23 | березень |
10. Ямпільське відділення управління | ||||
1. | 34205026 | Середино-Будський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Сонечко» Середино-Будської міської ради Сумської області | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
2. | 00704095 | Ямпільська районна державна лікарня ветеринарної медицини | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | січень |
3. | 36744443 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Агроінвест +» | абзац 7 пункту 2.7. Порядку № 23 | лютий |
Чи може ФСС перевіряти відділ кадрів
За матеріалами ФСС