Чекліст кадровика Скачати документи відділу кадрів
Січень 2018 | |||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Нд | 7 | 14 | 21 | 28 |
робочий день |
вихідний день |
передсвятковий день |
святковий день |
Показники | Січень |
Кількість календарних днів | 31 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1, 7) |
Кількість вихідних днів | 8 |
Кількість днів, робота в які не проводиться | 10 |
Кількість робочих днів | 21 |
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – |
Тривалість робочого тижня, год. | Норма тривалості робочого часу, год. |
Січень | |
40 | 168 |
39 | 163,8 |
38,5 | 161,7 |
36 | 151,2 |
33 | 138,6 |
30 | 126 |
25 | 105 |
24 | 100,8 |
20 | 84 |
18 | 75,6 |
1 січня
- святковий день — Новий рік
7 січня
- святковий день — Різдво Христове
8 січня
- вихідний день, оскільки святковий день припадає на неділю, вихідний переносять на наступний після святкового дня. Видавати наказ про перенесення не потрібно
18 січня
- безплатний вебінар для передплатників за темою «Звітуємо до центру зайнятості про виконання квоти для працевлаштування»
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"