Тривалість робочого часу 2018
При 40-годинній п’ятиденці норма робочого часу за рік у 2018 році становитиме 1993 години.
Для тих, кому встановлено скорочений робочий час (ст. 51 КЗпП), річна тривалість робочого часу буде меншою. Приміром, для тих, хто працює 36 годин на тиждень, значення за рік — 1800 год.
Робочий календар 2018
НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ 2018
(з новим неробочим днем 25 грудня та без святкового 2 травня)
Скорочення робочого дня напередодні святкових і неробочих днів
Напередодні офіційних святкових i неробочих днів (ст. 73 КЗпП) працюємо на годину менше як при п’ятиденці, так і при шестиденці. Наприклад, святковий день — 1 травня. Напередодні 30 квітня тривалість роботи – 7 годин. Але… ті, кому за законодавством вже скорочено тривалість, працюватимуть повний день.
Святкові і неробочі дні — 2018
- 1 січня — Новий piк,
- 7 січня і 25 грудня — Різдво Христове,
- 8 березня — Міжнародний жіночий день,
- 8 квітня — Пасха (Великдень),
- 1 травня — День праці,
- 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги),
- 27 травня — Трійця,
- 28 червня — День Конституції,
- 24 серпня — День незалежності,
- 14 жовтня — День захисника.
Перенесення вихідних днів у 2018 році
Якщо свято припадає на суботу чи неділю, у понеділок відпочиватимемо (ст. 67 КЗпП). Звісно, йдеться про тих, хто працює за «стандартним» графіком: п’ятиденка, субота, неділя — вихідні.
У 2018 році вихідні переносять:
- із неділі 7 січня — на понеділок 8 січня;
- з неділі 8 квітня — на понеділок 9 квітня;
- з неділі 27 травня — на понеділок 28 травня;
- з неділі 14 жовтня — на понеділок 15 жовтня.
Не плутайте перенесення вихідних і перенесення робочих днів у 2018 році!
Норма тривалості робочого часу 2018 року — не єдина для всіх. І бути такою не може. Вона різниться залежно від робочого тижня — п’ятиденка чи шестиденка, тривалості щоденної роботи.
Виробничий календар 2018 розраховано за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів та шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем у неділю при однаковій тривалості часу роботи з понеділка по п’ятницю та скороченням тривалості роботи напередодні вихідних, святкових та неробочих днів.
Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік (таблиця)для п’ятиденного робочого тижня
Показники | Січень | Лютий | Березень | I квартал | Квітень | Травень | Червень | II квартал | 1 півріччя | Липень | Серпень | Вересень | III квартал | Жовтень | Листопад | Грудень | IV квартал | 2 півріччя | 2018 рік |
Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 90 | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 | 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1, 7) | – | 1 (8) | 3 | 1 (8) | 3 (1, 9, 27) | 1 (28) | 5 | 8 | – | 1 (24) | – | 1 | 1 (14) | – | 1 (25) | 2 | 3 | 11 |
Кількість вихідних днів | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 8 | 9 | 26 | 51 | 9 | 8 | 10 | 27 | 8 | 8 | 10 | 26 | 53 | 104 |
Кількість днів, робота в які не проводиться | 10 | 8 | 10 | 28 | 10 | 11 | 10 | 31 | 59 | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 56 | 115 |
Кількість робочих днів | 21 | 20 | 21 | 62 | 20 | 20 | 20 | 60 | 122 | 22 | 22 | 20 | 64 | 22 | 22 | 20 | 64 | 128 | 250 |
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | – | – | 1 (7) | 1 | 1 (30) | 1 (8) | 1 (27) | 3 | 4 | – | 1 (23) | – | 1 | – | – | 2 (24, 31) | 2 | 3 | 7 |
Показники | Січень | Лютий | Березень | I квартал | Квітень | Травень | Червень | II квартал | 1 півріччя | Липень | Серпень | Вересень | III квартал | Жовтень | Листопад | Грудень | IV квартал | 2 півріччя | 2018 рік |
40-годинному робочому тижні | 168 | 160 | 167 | 495 | 159 | 159 | 159 | 477 | 972 | 176 | 175 | 160 | 511 | 176 | 176 | 158 | 510 | 1021 | 1993 |
39-годинному робочому тижні | 163,8 | 156 | 163,8 | 483,6 | 156 | 156 | 156 | 468 | 951,6 | 171,6 | 171,6 | 156 | 499,2 | 171,6 | 171,6 | 156 | 499,2 | 998,4 | 1950 |
38,5-годинному робочому тижні | 161,7 | 154 | 161,7 | 477,4 | 154 | 154 | 154 | 462 | 939,4 | 169,4 | 169,4 | 154 | 492,8 | 169,4 | 169,4 | 154 | 492,8 | 985,6 | 1925 |
36-годинному робочому тижні | 151,2 | 144 | 151,2 | 446,4 | 144 | 144 | 144 | 432 | 878,4 | 158,4 | 158,4 | 144 | 460,8 | 158,4 | 158,4 | 144 | 460,8 | 921,6 | 1800 |
33-годинному робочому тижні | 138,6 | 132 | 138,6 | 409,2 | 132 | 132 | 132 | 396 | 805,2 | 145,2 | 145,2 | 132 | 422,4 | 145,2 | 145,2 | 132 | 422,4 | 844,8 | 1650 |
30-годинному робочому тижні | 126 | 120 | 126 | 372 | 120 | 120 | 120 | 360 | 732 | 132 | 132 | 120 | 384 | 132 | 132 | 120 | 384 | 768 | 1500 |
25-годинному робочому тижні | 105 | 100 | 105 | 310 | 100 | 100 | 100 | 300 | 610 | 110 | 110 | 100 | 320 | 110 | 110 | 100 | 320 | 640 | 1250 |
24-годинному робочому тижні | 100,8 | 96 | 100,8 | 297,6 | 96 | 96 | 96 | 288 | 585,6 | 105,6 | 105,6 | 96 | 307,2 | 105,6 | 105,6 | 96 | 307,2 | 614,4 | 1200 |
20-годинному робочому тижні | 84 | 80 | 84 | 248 | 80 | 80 | 80 | 240 | 488 | 88 | 88 | 80 | 256 | 88 | 88 | 80 | 256 | 512 | 1000 |
18-годинному робочому тижні | 75,6 | 72 | 75,6 | 223,2 | 72 | 72 | 72 | 216 | 439,2 | 79,2 | 79,2 | 72 | 230,4 | 79,2 | 79,2 | 72 | 230,4 | 460,8 | 900 |
Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік для шестиденного робочого тижня
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"