КМУ постановою від 19.06.2019 № 525 виклав у новій редакції додатки 48-55 і 57 до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268. Додатки визначають схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів, службовців та встановлюють надбавки за ранги посадової особи місцевого самоврядування. Зміни набули чинності з 25.06.2019.
Як посадову особу ОМС перевести на вищу посаду?
Нагадаємо, що останнє підвищення посадових окладів працівників ОМС (додатки 48-55) було рік тому, а розмір надбавки за ранг (додаток 57) не змінювався з 2006 року. Тож зміни до додатку 57 були необхідні.
Як змінився розмір надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб ОМС:
Ранг | Розмір надбавки | |
до 24.06.2019 | із 25.06.2019 | |
1 | 160 | 1000 |
2 | 150 | 900 |
3 | 145 | 800 |
4 | 140 | 750 |
5 | 130 | 700 |
6 | 120 | 650 |
7 | 110 | 600 |
8 | 100 | 550 |
9 | 90 | 500 |
10 | 80 | 450 |
11 | 70 | 400 |
12 | 60 | 350 |
13 | 55 | 300 |
14 | 50 | 250 |
15 | 45 | 200 |
Як і коли присвоювати ранги посадовим особам місцевого самоврядування?
Суттєво підвищили й розміри посадових окладів. Порівняймо:
Посада | Посадовий оклад | |
до 24.06.2019 | із 25.06.2019 | |
Службовці (міських (крім мм. Києва та Севастополя), районних у містах, сільських, селищних рад та їх виконавчих органів, районних рад) | ||
Діловод, архіваріус | 2600 | 3000 |
Керівні працівники і спеціалісти апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів | ||
Голова ради | 11 200 | 14 100 |
Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу | 9800 | 11 100 |
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 8400 | 8900 |
Головний спеціаліст | 4100 | 4800 |
Керівні працівники і спеціалісти департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад | ||
Начальник самостійного відділу | 6400-7000 | 6800-7400 |
Державний реєстратор, адміністратор | 4400-4800 | 4710-5110 |
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст | 4400-4800 | 4700-5100 |
Керівні працівники і спеціалісти апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів | ||
Міський голова, сільський голова, селищний голова | 7500-12 200 | 9500-15 540 |
Староста | 6600-9900 | 8500-12 800 |
Начальник відділу, головний бухгалтер | 5800-6400 | 6300-6900 |
Головний спеціаліст | 4400-4800 | 4700-5100 |
Спеціаліст | 2800-3300 | 2900-3400 |
Ольга Догадіна,
провідний експерт Експертус Кадри